Descrizione
Panoramica dei compressori a vite antideflagranti
I compressori a vite antideflagranti sono progettati specificamente per ambienti pericolosi come quelli chimici, petroliferi e minerari. Sono suddivisi in due categorie: compressori d’aria a vite mobili per miniere di carbone e compressori a vite antideflagranti per ambienti non carboniferi (chimici). Questi compressori sono conformi agli standard nazionali antideflagranti, come GB3836.1-2010 fino a GB3836.4-2010, e possiedono le certificazioni rilevanti.
Componenti principali:
- Caratteristiche antideflagranti: Il design dell’intera macchina garantisce la sicurezza antideflagrante.
- Filtro di ingresso aria: Dotato di rimozione di polvere e acqua con un raccoglitore di tipo contenitore.
- Arrestatori di fiamma: Installati prima dell’ingresso e dopo l’uscita per una maggiore sicurezza.
- Conversione di frequenza: Regolazione in base alle temperature variabili della fonte d’aria.
- Testa di potenziamento antideflagrante: Garantisce la sicurezza in ambienti pericolosi.
- Design a circolazione interna: Ottimizza il raffreddamento e il funzionamento.
- Controllo del contenuto d’olio: Riduce al minimo la contaminazione.
- Controllo di allerta precoce delle perdite: Fornisce misure di sicurezza proattive.
- Design del programma personalizzato: Progetti su misura per esigenze specifiche piuttosto che versioni standardizzate.
- Motori e componenti elettrici di alta qualità: Selezionati per durata e sicurezza.
Confronto: Compressori classe BT4 vs. Compressori normali
Componenti Controllati | Compressori BT4 | Compressori Normali |
---|---|---|
Gruppo temperatura mezzo esplosivo | Classi da T1 a T6 (85℃ a >450℃) | Non applicabile |
Centralina di controllo | Grado di protezione IP65 con certificazione antideflagrante | Non applicabile |
Motore e Ventilatore | Standard antideflagrante ExdIAT4Gb, IP55/IP65, raffreddamento a circolazione interna | IP23/IP54, ventilazione a flusso radiale |
Grado di isolamento | F | B o F |
Tensione nominale | AC400V | 380V |
Scatola di giunzione | Struttura antideflagrante | Posizionata sul lato destro del motore |
Zone antideflagranti per polvere | A20, A21, A22 (zona 21 è la più alta) | Non applicabile |
Pulsanti di emergenza e controllo | Grado di protezione IP65 con certificazione antideflagrante | Non applicabile |
Cavi | Cavi antideflagranti | Cavi RVV |
Sensore di pressione | Grado di protezione IP65 con certificazione antideflagrante | Non applicabile |
Specifiche dei compressori antideflagranti
Modello | Potenza (kW) | Velocità (rpm) | Flusso nominale (m³/min) | Pressione nominale (MPa) | Tensione (V) | Metodo di raffreddamento | Metodo di lubrificazione | Grado antideflagrante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENEP-7.5 | 7.5 | 2980 | 1.0 / 0.85 / 0.65 | 0.8 / 1.0 / 1.25 | 380/660/1140 | Acqua/Aria | Acqua/olio | BT4 |
ENEP-11 | 11 | 2980 | 1.5 / 1.0 / 0.85 | 0.8 / 1.0 / 1.25 | 380/660/1140 | Acqua/Aria | Acqua/olio | BT4 |
ENEP-15 | 15 | 2980 | 2.0 / 1.5 / 1.0 | 0.8 / 1.0 / 1.25 | 380/660/1140 | Acqua/Aria | Acqua/olio | BT4 |
ENEP-18.5 | 18.5 | 2980 | 2.9 / 2.0 / 1.5 | 0.8 / 1.0 / 1.25 | 380/660/1140 | Acqua/Aria | Acqua/olio | BT4 |
ENEP-22 | 22 | 2980 | 3.5 / 3.0 / 2.0 | 0.8 / 1.0 / 1.25 | 380/660/1140 | Acqua/Aria | Acqua/olio | BT4 |
ENEP-30 | 30 | 2980 | 4.8 / 4.0 / 3.0 | 0.8 / 1.0 / 1.25 | 380/660/1140 | Acqua/Aria | Acqua/olio | BT4 |
ENEP-37 | 37 | 2980 | 6.0 / 5.0 / 4.0 | 0.8 / 1.0 / 1.25 | 380/660/1140 | Acqua/Aria | Acqua/olio | BT4 |
ENEP-45 | 45 | 2980 | 7.0 / 6.0 / 5.0 | 0.8 / 1.0 / 1.25 | 380/660/1140 | Acqua/Aria | Acqua/olio | BT4 |
ENEP-55 | 55 | 2980 | 10.0 / 8.0 / 6.0 | 0.8 / 1.0 / 1.25 | 380/660/1140 | Acqua/Aria | Acqua/olio | BT4 |
ENEP-75 | 75 | 2980 | 13.0 / 10.0 / 8.0 | 0.8 / 1.0 / 1.25 | 380/660/1140 | Acqua/Aria | Acqua/olio | BT4 |
ENEP-90 | 90 | 2980 | 16.0 / 12.0 / 8.0 | 0.8 / 1.0 / 1.25 | 380/660/1140 | Acqua/Aria | Acqua/olio | BT4 |
ENEP-110 | 110 | 2980 | 20.0 / 16.0 / 12.0 | 0.8 / 1.0 / 1.25 | 380/660/1140 | Acqua/Aria | Acqua/olio | BT4 |
ENEP-132 | 132 | 2980 | 24.0 / 20.0 / 16.0 | 0.8 / 1.0 / 1.25 | 380/660/1140 | Acqua/Aria | Acqua/olio | BT4 |
ENEP-160 | 160 | 2980 | 26.0 / 24.0 / 20.0 | 0.8 / 1.0 / 1.25 | 380/660/1140 | Acqua/Aria | Acqua/olio | BT4 |
ENEP-185 | 185 | 2980 | 30.0 / 26.0 / 24.0 | 0.8 / 1.0 / 1.25 | 380/660/1140 | Acqua/Aria | Acqua/olio | BT4 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.