Descrizione
Compressore Secco Senza Olio ENAIR Tech (monostadio, a 2 stadi e a 3 stadi)
- Intervallo di pressione: 0,5-4,0 MPa, stadi leader nel settore: 1-3 stadi.Assicurazione della qualità dell’air end, compressione a singolo stadio o a due stadi con risparmio energetico, e l’air end stesso è dal 15% al 20% più efficiente rispetto ai compressori a singolo stadio ordinari; accettiamo air end personalizzati IR.
- Aria 100% Senza Olio: Soddisfa gli standard di qualità dell’aria ISO 8573-1:2010 Classe 0 per i processi nei settori alimentare e bevande, farmaceutico, tessile ed elettronico.
- Efficienza Energetica: Il design rivoluzionario con doppio motore e “trasmissione digitale” monitora e regola continuamente la velocità dell’air end, risultando nella massima efficienza.
- Affidabilità Migliorata: Design di tenuta unico, rivestimento premium dell’air end e componenti robusti massimizzano il tempo di attività e garantiscono un funzionamento senza problemi.
- Design Innovativo: Il compressore senza olio ENAIR Tech adotta una tecnologia brevettata di separazione dell’aria, raggiungendo uno stato naturale dell’aria che può completamente sostituire l’olio secco senza olio. La macchina utilizza tecnologia di essiccazione a freddo + ciclone per rimuovere l’acqua anziché la tradizionale filtrazione per intercettazione, con un’efficacia 5-10 volte migliore rispetto alla rimozione tradizionale dell’acqua.
- Condizioni di lavoro speciali, compressori speciali per gas: Si prega di scriverci.
ENAIR SENZA OLIO MONOSTADIO
NO. | Potenza (kW) | Velocità (rpm) | Portata (m³/min) | Pressione di lavoro (MPa) | Tipo di raffreddamento | Volume di acqua di raffreddamento (T/H) / Temperatura di ingresso ≤30℃ | Olio lubrificante (L) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Uscita aria | Diametro ingresso (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 2970 | 6 | 0.8 | Aria | 7 | 26 | 1800 | 1500 | 1400 | G1¼” | 40 |
2 | 45 | 2970 | 7 | 0.8 | Aria | 9 | 30 | 1900 | 1500 | 1600 | G1¼” | 60 |
3 | 55 | 2970 | 10 | 0.8 | Aria | 10 | 35 | 1900 | 1500 | 1600 | G1¼” | 60 |
4 | 75 | 2970 | 13 | 0.8 | Aria | 12 | 45 | 2200 | 1700 | 1800 | G1½” | 80 |
5 | 90 | 2970 | 15.5 | 0.8 | Aria | 18 | 54 | 2200 | 1700 | 1800 | G1½” | 80 |
6 | 110 | 2970 | 20 | 0.8 | Aria | 20 | 70 | 3100 | 2300 | 2100 | G2″ | 80 |
7 | 132 | 2970 | 22 | 0.8 | Aria | 24 | 72 | 3100 | 2300 | 2100 | G2½” | 80 |
8 | 160 | 2970 | 25 | 0.8 | Aria | 30 | 80 | 3200 | 2550 | 2100 | G2½” | 100 |
9 | 185 | 2970 | 35 | 0.8 | Aria | 35 | 100 | 3200 | 2550 | 2100 | G2½” | 100 |
10 | 220 | 2970 | 36 | 0.8 | Aria | 42 | 130 | 3500 | 2700 | 2300 | G3″ | 80*2 |
11 | 250 | 2970 | 40 | 0.8 | Aria | 48 | 130 | 3600 | 2850 | 2300 | G3½” | 80*2 |
ENAIR SENZA OLIO A DUE STADI ACCETTA PERSONALIZZAZIONE ALTA E BASSA PRESSIONE
NO. | Potenza (kW) | Velocità (rpm) | Portata (m³/min) | Pressione di lavoro (MPa) | Tipo di raffreddamento | Volume di acqua di raffreddamento (T/H) / Temperatura di ingresso ≤30℃ | Olio lubrificante (L) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Uscita aria | Diametro ingresso (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 1480 | 2.9 | 0.8 | Aria | 2.5 | 18 | 1600 | 1100 | 1400 | G1″ | 40 |
2 | 18.5 | 1480 | 3.5 | 0.8 | Aria | 3.5 | 18 | 1600 | 1100 | 1400 | G1″ | 40 |
3 | 22 | 1480 | 4.1 | 0.8 | Aria | 4 | 20 | 1600 | 1100 | 1400 | G1″ | 40 |
4 | 30 | 1480 | 6.1 | 0.8 | Aria | 5 | 26 | 1900 | 1500 | 1600 | G1¼” | 40 |
5 | 37 | 1480 | 7.3 | 0.8 | Aria | 7 | 26 | 1900 | 1500 | 1600 | G1¼” | 40 |
6 | 45 | 1480 | 10 | 0.8 | Aria | 9 | 30 | 2200 | 1700 | 1800 | G1¼” | 60 |
7 | 55 | 1480 | 12.5 | 0.8 | Aria | 10 | 35 | 2200 | 1700 | 1800 | G1½” | 60 |
8 | 75 | 1480 | 16 | 0.8 | Aria | 12 | 45 | 2200 | 1700 | 1800 | G1½” | 80 |
9 | 90 | 1480 | 20 | 0.8 | Aria | 18 | 54 | 3100 | 2300 | 2100 | G2″ | 80 |
10 | 110 | 1480 | 23 | 0.8 | Aria | 20 | 70 | 3100 | 2300 | 2100 | G2″ | 80 |
11 | 132 | 1480 | 27 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.