Descrizione
Sicurezza e Affidabilità
Tutti i modelli di essiccatori sono stati certificati con il più recente certificato “CE” dall’Unione Europea.
L’evaporatore può essere testato separatamente per le perdite, riducendo notevolmente il rischio di perdite.
I componenti principali utilizzano marchi di fama mondiale con prestazioni affidabili.
Sono presenti numerose protezioni contro sovraccarichi e spegnimenti.
Risparmio Energetico e Protezione Ambientale
Lo scambiatore di calore segue la struttura avanzata a piastre e alettature dell’Europa e degli Stati Uniti, e ha un’elevata efficienza termica.
Il pre-raffreddatore recupera quasi il 90% dell’aria compressa e riduce notevolmente il carico dell’evaporatore. Di conseguenza, il consumo energetico del compressore di refrigerante è molto basso, circa il 70% rispetto a quello di un modello normale.
La differenza di temperatura tra ingresso e uscita del pre-raffreddatore è di 5-8℃, più del doppio rispetto ai prodotti simili. L’umidità relativa dell’aria compressa in uscita è bassa e non si verifica condensa sulla superficie del tubo d’aria inferiore.
Per tutti i modelli di essiccatori d’aria Enair viene adottato refrigerante ecologico.
Opzioni di Controllo Variabili
Modello standard con indicatore di allerta guasti;
Su richiesta del cliente, utilizzeremo SMC, PLC o touchscreen;
Sono disponibili RS485 I/O, protocollo Profibus, protocollo Modbus ed Ethernet su richiesta del cliente.
Specifiche dei Modelli (Non Inclusivo di Tutti)
Modello | Connessione Aria | Capacità | Dimensioni (in) | Peso | Fornitura di Energia | Potenza Nominale | Modello Pre-Filtro Consigliato | Modello Post-Filtro Consigliato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m³/min | cfm | L | W | H | kg | V/Ph/Hz | ||
ENLF-06-SSD | Rc1/2″ | 0.6 | 21 | 20 | 25 | 20 | 20 | 220-230/1/50 |
ENLF-09-SSD | Rc1/2″ | 0.9 | 32 | 20 | 25 | 20 | 20 | 220-230/1/50 |
ENLF-12-SSD | Rc1/2″ | 1.2 | 43 | 24 | 12 | 20 | 30 | 220-230/1/50 |
ENLF-15-SSD | Rc1/2″ | 1.5 | 54 | 24 | 12 | 20 | 30 | 220-230/1/50 |
ENLF-18-SSD | Rc1/2″ | 1.8 | 64 | 24 | 12 | 20 | 30 | 220-230/1/50 |
ENLF-24-SSD | Rc3/4″ | 2.4 | 86 | 30 | 14 | 22 | 50 | 220-230/1/50 |
ENLF-30-SSD | Rc3/4″ | 3.0 | 107 | 30 | 14 | 22 | 50 | 220-230/1/50 |
ENLF-36-SSD | Rc3/4″ | 3.6 | 129 | 30 | 14 | 22 | 55 | 220-230/1/50 |
ENLF-40-SSD | Rc3/4″ | 4.0 | 143 | 30 | 14 | 22 | 55 | 220-230/1/50 |
ENLF-60-PD | Rc1-1/2″ | 6.5 | 232 | 30 | 23 | 36 | 78 | 220-230/1/50 |
ENLF-80-PD | Rc1-1/2″ | 8.8 | 314 | 30 | 23 | 36 | 80 | 220-230/1/50 |
ENLF-100-PD | Rc1-1/2″ | 11.0 | 393 | 30 | 23 | 36 | 85 | 220-230/1/50 |
ENLF-120-PD | Rc2″ | 13.0 | 464 | 39 | 28 | 41 | 130 | 220-230/1/50 |
ENLF-150-PD | Rc2″ | 17.0 | 607 | 39 | 28 | 41 | 140 | 220-230/1/50 |
ENLF-200-PD | Rc2″ | 22.0 | 786 | 39 | 28 | 41 | 150 | 380-400/3/50 |
ENLF-250-PD | Rc2-1/2″ | 27.0 | 964 | 39 | 32 | 63 | 250 | 380-400/3/50 |
ENLF-300-PD | Rc2-1/2″ | 33.0 | 1179 | 39 | 32 | 63 | 260 | 380-400/3/50 |
ENLF-350-PD | Rc2-1/2″ | 37.0 | 1321 | 39 | 32 | 63 | 270 | 380-400/3/50 |
ENLF-400-PD | DN100 | 45.0 | 1607 | 49 | 44 | 69 | 500 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.