Descrizione
Compressori a Vite Lubrificati ad Acqua ENAIR
I compressori a vite lubrificati ad acqua sono utilizzati in settori come alimentare, medico, chimico, soffiaggio di bottiglie e altre applicazioni che richiedono aria compressa. Offrono i vantaggi di aria compressa pulita e priva di olio, manutenzione semplice, costi inferiori, e tutte le parti della macchina sono realizzate in acciaio inox, garantendo assenza di ruggine. Adottano un design e un’operazione del sistema integrato, compressione isoterma, maggiore efficienza volumetrica e un ulteriore risparmio energetico.
Vantaggi:
- Tecnologia importata dal Giappone.
- Risparmio energetico.
- Personalizzazione per bassa e alta pressione accettata.
- Opzione antideflagrante disponibile.
- Qualità stabile.
- Manutenzione facile.
- Certificato CE e report di test.
NO. | Potenza del motore (kw) | Portata (m³/min) | Pressione di lavoro relativa (Mpa) | Sistema di raffreddamento | Volume acqua di raffreddamento (T/H) | Olio lubrificante (L) | Voltaggio (V) | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura acqua in ingresso ≦30℃ | Opzioni personalizzabili | A | B | C | ||||||
1 | 5.5 | 0.8 | 0.8 | acqua/aria | 1.5 | 10 | 380/660/1140 | 800 | 800 | 1200 |
2 | 7.5 | 1.2 | 0.8 | acqua/aria | 2 | 10 | 380/660/1140 | 800 | 800 | 1200 |
3 | 11 | 1.7 | 0.8 | acqua/aria | 2.5 | 20 | 380/660/1140 | 1200 | 855 | 1335 |
4 | 15 | 2.2 | 0.8 | acqua/aria | 2.5 | 26 | 380/660/1140 | 1200 | 855 | 1335 |
5 | 18.5 | 3 | 0.8 | acqua/aria | 3.5 | 26 | 380/660/1140 | 1400 | 1010 | 1340 |
6 | 22 | 4 | 0.8 | acqua/aria | 4 | 30 | 380/660/1140 | 1400 | 1010 | 1340 |
7 | 30 | 5 | 0.8 | acqua/aria | 5 | 30 | 380/660/1140 | 1650 | 1180 | 1500 |
8 | 37 | 6.2 | 0.8 | acqua/aria | 7 | 40 | 380/660/1140 | 1650 | 1180 | 1500 |
9 | 45 | 7.5 | 0.8 | acqua/aria | 9 | 40 | 380/660/1140 | 1650 | 1180 | 1500 |
10 | 55 | 10 | 0.8 | acqua/aria | 10 | 90 | 380/660/1140 | 1800 | 1360 | 1650 |
11 | 75 | 12.5 | 0.8 | acqua/aria | 12 | 100 | 380/660/1140 | 1800 | 1360 | 1650 |
12 | 90 | 16 | 0.8 | acqua/aria | 18 | 100 | 380/660/1140 | 1800 | 1360 | 1650 |
13 | 110 | 20 | 0.8 | acqua/aria | 20 | 120 | 380/660/1140 | 2200 | 1550 | 1800 |
14 | 132 | 22.5 | 0.8 | acqua/aria | 24 | 120 | 380/660/1140 | 2200 | 1550 | 1800 |
15 | 160 | 27.5 | 0.8 | acqua/aria | 30 | 120 | 380/660/1140 | 2200 | 1550 | 1800 |
16 | 185 | 32 | 0.8 | acqua/aria | 35 | 160 | 380/660/1140 | 2700 | 1850 | 1800 |
17 | 200 | 34 | 0.8 | acqua/aria | 38 | 160 | 380/660/1140 | 3000 | 1850 | 2100 |
18 | 220 | 37 | 0.8 | acqua/aria | 42 | 200 | 380/660/1140 | 3000 | 1850 | 2100 |
19 | 250 | 42 | 0.8 | acqua/aria | 47 | 200 | 380/660/1140 | 3000 | 1850 | 2100 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.