Descrizione
Caratteristiche e Vantaggi
- Progettato per gestire temperature di ingresso elevate fino a 80℃.
- Separatori d’acqua Demister con efficienza del punto di rugiada superiore al 99%, molto migliori rispetto ai separatori a ciclone.
- Refrigeranti ecologici HFC R134a e R407C.
- Design ad alta efficienza con scambiatore di calore tutto-in-uno che consente ai nostri essiccatori di avere un peso ridotto e una piccola impronta.
- Sistema di controllo automatico della temperatura di refrigerazione mantiene una temperatura dell’aria fredda precisa.
- Minore numero di punti di saldatura, ridotto rischio di perdite.
- Grande pre-raffreddatore e design a flusso controcorrente, risparmio energetico fino al 25%.
- Compressore di refrigerazione ermetico robusto che garantisce anni di servizio senza problemi.
- Isolamento del lato di refrigerazione per risparmiare energia.
- Diverse opzioni di alimentazione.
Specifiche Tecniche
Modello | Connessione Aria | Capacità (m³/min) | Capacità (CFM) | Alimentazione | Potenza Assorbita (kW) | Dimensioni (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ENLF-12-HT | Rc1/2″ | 1.2 | 42 | 230/1/50 | 0.3 | 650 x 320 x 550 | 35 |
ENLF-24-HT | Rc1″ | 2.4 | 85 | 230/1/50 | 0.61 | 800 x 420 x 600 | 70 |
ENLF-30-HT | Rc1″ | 3 | 106 | 230/1/50 | 0.76 | 800 x 420 x 600 | 75 |
ENLF-60-HT | Rc1-1/2″ | 6 | 212 | 230/1/50 | 1.09 | 750 x 695 x 1260 | 125 |
ENLF-80-HT | Rc1-1/2″ | 8 | 282 | 230/1/50 | 1.45 | 750 x 695 x 1260 | 128 |
ENLF-100-HT | Rc1-1/2″ | 10 | 353 | 230/1/50 | 1.82 | 750 x 695 x 1260 | 133 |
ENLF-120-HT | Rc2″ | 12 | 424 | 230/1/50 | 2.18 | 1000 x 840 x 1450 | 165 |
ENLF-150-HT | Rc2″ | 15 | 530 | 230/1/50 | 2.73 | 1000 x 840 x 1450 | 175 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.