Descrizione
Sistemi di Raffreddamento Potenti
Le unità della serie essiccatori d’aria a refrigerazione ad alta pressione sono dotate di sistemi di raffreddamento potenti. Utilizzano un compressore di refrigerante di alta qualità, superfici di scambio termico ampiamente dimensionate e un flusso d’aria di raffreddamento progettato con intelligenza. Questa combinazione garantisce un funzionamento affidabile anche a temperature elevate e assicura punti di rugiada della pressione stabili in ogni momento.
Piping Ottimizzato per il Flusso
Minore è il differenziale di pressione all’interno di un essiccatore, maggiore è l’efficienza delle sue prestazioni. Tutti gli essiccatori HP operano con valori di differenziale di pressione eccezionalmente bassi grazie a tubazioni in acciaio inox ottimizzate per il flusso.
Scarico ad Alta Efficienza – Tipo ad Alta Pressione
L’essiccatore della serie HP da 40 bar è dotato di uno scarico ad alta pressione che garantisce una rimozione del condensato ancora più efficiente senza alcuna perdita di pressione e risparmia anche energia. Lo scarico elettronico del condensato è opzionale per la versione da 50 bar.
Specifiche Tecniche
Modello | Connessione Aria | Capacità m³/min | Fornitura di Energia V/Ph/Hz | Potenza Assorbita (kW) | Dimensioni mm | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
m³/min | CFM | L | W | H | ||
ENLF-12-HP | Rc1/2″ | 1.2 | 42 | 230/1/50 | 0.26 | 600 |
ENLF-15-HP | Rc1/2″ | 1.5 | 53 | 230/1/50 | 0.28 | 600 |
ENLF-18-HP | Rc1/2″ | 1.8 | 64 | 230/1/50 | 0.3 | 600 |
ENLF-24-HP | Rc3/4″ | 2.4 | 85 | 230/1/50 | 0.46 | 750 |
ENLF-30-HP | Rc3/4″ | 3 | 106 | 230/1/50 | 0.5 | 750 |
ENLF-36-HP | Rc3/4″ | 3.6 | 127 | 230/1/50 | 0.53 | 750 |
ENLF-40-HP | Rc3/4″ | 4 | 141 | 230/1/50 | 0.55 | 750 |
ENLF-60-HP | Rc1-1/4″ | 6 | 212 | 230/1/50 | 0.8 | 750 |
ENLF-80-HP | Rc1-1/4″ | 8 | 282 | 230/1/50 | 0.85 | 750 |
ENLF-90-HP | Rc1-1/4″ | 9 | 318 | 230/1/50 | 0.9 | 750 |
ENLF-100-HP | Rc1-1/4″ | 10 | 353 | 230/1/50 | 1.1 | 750 |
ENLF-120-HP | Rc1-1/4″ | 12 | 424 | 230/1/50 | 1.22 | 750 |
ENLF-150-HP | Rc1-1/4″ | 15 | 530 | 230/1/50 | 2.1 | 1100 |
ENLF-200-HP | Rc1-1/4″ | 20 | 706 | 230/1/50 | 2.3 | 1100 |
ENLF-250-HP | Rc2-1/2″ | 25 | 883 | 400/3/50 | 2.8 | 1100 |
ENLF-300-HP | Rc2-1/2″ | 30 | 1059 | 400/3/50 | 2.9 | 1100 |
ENLF-350-HP | Rc2-1/2″ | 35 | 1236 | 400/3/50 | 3.1 | 1100 |
ENLF-400-HP | Rc2-1/2″ | 40 | 1412 | 400/3/50 | 4.2 | 1100 |
ENLF-500-HP | Rc2-1/2″ | 50 | 1766 | 400/3/50 | 4.56 | 1100 |
ENLF-600-HP | DN80 | 60 | 2119 | 400/3/50 | 5.6 | 1450 |
ENLF-700-HP | DN80 | 70 | 2472 | 400/3/50 | 5.8 | 1450 |
ENLF-800-HP | DN80 | 80 | 2825 | 400/3/50 | 5.94 | 1450 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.