Descrizione
Prestazioni dei Filtri
Classe | Valutazione Micron (um) | Residuo di Olio (mg/m³) | dP Asciutto (bar) | dP Umido (bar) | Ore di Sostituzione Elemento | Filtrazione Precedente |
---|---|---|---|---|---|---|
PF | 25 | / | 70 | 100 | 8000 | / |
AO | 1 | 0,5 | 70 | 140 | 8000 | PF o WS |
AA | 0,01 | 0,01 | 100 | 200 | 8000 | AO |
AR | 1 | / | 70 | / | 8000 | / |
AAR | 0,01 | / | 100 | / | 8000 | AR |
AX | 0,01 | 0,001 | 200 | 400 | 8000 | AA |
ACS | / | 0,003 | 70 | / | 1000 | AA |
Dati Tecnici
Modello | Opzione di Scarico | Pressione Max di Esercizio | Temp. Min. di Esercizio | Temp. Max. di Esercizio |
---|---|---|---|---|
PF/AO/AA/AX (0017G-0620G) | Galleggiante | 16 bar | 1,5°C | 120°C |
AR/AAR (0017G-0620G) | Valvola a sfera manuale | 16 bar | 1,5°C | 120°C |
ACS (0017G-0620G) | Valvola a sfera manuale | 16 bar | 1,5°C | 30°C |
PF/AO/AA/AX (0830F-7800F) | Valvola a sfera manuale | 15 bar | 1,5°C | 120°C |
AR/AAR (0830F-7800F) | Valvola a sfera manuale | 15 bar | 1,5°C | 120°C |
ACS (0830F-7800F) | Valvola a sfera manuale | 15 bar | 1,5°C | 30°C |
Vantaggi e Funzioni
Design Complessivo:
Gli elementi filtranti adottano una tecnologia speciale anti-perdita, garantendo un effetto di filtrazione efficace.
Buona Non-Corrosività:
I gusci dei filtri sono trattati con ossidazione anodica sulla superficie.
Buona Idrofobicità del Materiale Filtrante:
Gli elementi filtranti utilizzano fibra di vetro al borosilicato di marca americana HV, che riduce rapidamente la nebbia e la caduta di pressione.
Facilità di Sostituzione degli Elementi Filtranti:
I gusci con flangia sono progettati in modo user-friendly, rendendo facile la sostituzione degli elementi filtranti.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.