Descrizione
Condizioni di lavoro standard: Pressione atmosferica standard: 1atm, temperatura ambiente: ≤ 40 ℃, umidità atmosferica relativa: 50%, tabella dei parametri qui sotto
Modello
Modello | Potenza Nominale (kW) | Velocità di Rotazione (rpm) | Portata FAD (m³/min) | Pressione di Scarico (barg) | Modo di Raffreddamento | Dimensioni (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EBWLGI-1/16-15 | 15 | 3000 | 1.0 | 16 | Aria | 155013501450 | 900 |
EBWLGI-1.5/16-22 | 22 | 3000 | 1.6 | 16 | Aria | 185015001900 | 1200 |
EBLGI-3/16-37 | 37 | 3000 | 3.0 | 16 | Aria | 310018502150 | 1800 |
EBWLGII-2/20-18.5 | 18.5 | 3000 | 2.0 | 20 | Aria | 185015001900 | 1200 |
EBWLGII-3/20-30 | 30 | 3000 | 3.0 | 20 | Aria | 310018502150 | 1650 |
Supporta tensioni e frequenze eterogenee, design a prova di esplosione, design mobile, design per ambienti freddi, caldi, in alta quota e ad alta polvere, design per compressione di gas speciali, design per utilizzo del preriscaldamento, design per riscaldamento del gas, design per limitazioni di spazio speciali e requisiti speciali, e design della pressione di scarico <4.0MPA.
4o mini
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.