Descrizione
Macchina I.S. ENAIR da 4 a 12 sezioni per fabbrica di vetro
4 Serie Principali di Macchine I.S.
Parametro | (4 1/4 ”) 108mm | (5”) 127mm |
---|---|---|
Centro Stampo | S.G D.G 108mm T.G 76mm Q.G 54mm H.G 34mm S.G D.G 127mm T.G 84mm S.G | |
Soffiaggio | Apertura Bottiglia ø mm | |
Diametro Massimo del Taglio del Collo | 50 48 30 25 20 50 48 30 50 | |
Diametro Massimo del Corpo ø mm | 150 92 50 35 27 160 102 60 150 | |
Altezza Massima sotto il Collo (mm) | 315 279 34-100 60 52 345 299 180 360 | |
Pressatura-Soffiaggio | Apertura Bottiglia ø mm | |
Diametro Massimo del Taglio del Collo | 90 70 38 25 20 110 83 50 130 | |
Diametro Massimo del Corpo ø mm | 150 92 50 35 27 160 102 60 200 | |
Altezza Massima sotto il Collo (mm) | 240 279 130 45 52 260 279 160 300 |
Parametro | (5 1/2 ”) 140mm | (6 1/4 ”) 159mm |
---|---|---|
Centro Stampo | D.G 140mm T.G 94mm Q.G 76mm H.G 42mm S.G D.G 159mm T.G 108mm | |
Soffiaggio | Apertura Bottiglia ø mm | |
Diametro Massimo del Taglio del Collo | 48 35 30 24 50 48 48 | |
Diametro Massimo del Corpo ø mm | 110 70 50 35 160 130 90 | |
Altezza Massima sotto il Collo (mm) | 342 220 100 60 380 342 279 | |
Pressatura-Soffiaggio | Apertura Bottiglia ø mm | |
Diametro Massimo del Taglio del Collo | 90 60 38 24 160 90 83 | |
Diametro Massimo del Corpo ø mm | 110 70 50 35 230 130 90 | |
Altezza Massima sotto il Collo (mm) | 228 200 130 60 325 305 257 |
Le macchine I.S. sopra indicate possono includere i seguenti meccanismi servoassistiti:
- Servo Blocco MOC
- Servo Soffio MOC
- Servo Inversione e Reversione
- Servo Prelievo
- Servo Bottiglia
- Servo Imbuto
- Servo Testa di Soffiaggio
Macchina Super Jars I.S. bottiglia da 10-30L, si prega di contattarci per ulteriori informazioni.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.