Skip to content Skip to footer

Ventilatori Centrifughi Monostadio

Categorie: , Product ID: 8176

Descrizione

Modello Portata Aumento di Pressione Rapporto di Pressione Potenza Dimensioni Peso
(M/min) (KPa) (E) (kW) L(mm) W(mm)
Serie END
END3600 ~9000 60-200 30-200 1.3-3 45-560 2600 1300
END12000 ~18000 200-400 30-180 1.3-2.8 132-1200 2600 1400
END24000 ~36000 400-800 30-160 1.3-2.6 300-2240 3600 1800
END48000 800-1000 30-160 1.3-2.6 560-2500 4500 2200
END60000 1000-2000 30-120 1.3-2.2 710-2500 5000 2200
END120000 2000-2400 30-120 1.3-2.2 1400-3200 6500 3500
END144000 2400-3000 30-100 1.3-2.0 1600-5600 7000 3500
END180000 3000-4000 30-100 1.3-2.0 2100-7500 8000 4500

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “Ventilatori Centrifughi Monostadio”

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Innovare il futuro ad alta tecnologia: La nostra guida principale.

Indirizzo

Ufficio Europa e Centro Assistenza: Via Cristoforo Landino 10, Firenze

Indirizzo della Fabbrica: NO.2339 Dongfanghong Road, Dezhou Shandong, Cina

Inizia a Lavorare con Noi

ENAIR Compressor © 2024. Tutti i diritti riservati.

+39 331 313 8705